一番下へ
このページはPC版を携帯向けに変換して表示しています。

[代々木ゼミナールロゴ+]

トップ > 入試情報 > 私立・準大学入試情報 > 出願結果 > 秋田看護福祉大学

秋田看護福祉大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
計 50 130 2.6 42 127 3.0 -3 97.7%
一般選抜合計 31 66 2.1 25 62 2.5 -4 93.9%
共通テスト利用合計 19 64 3.4 17 65 3.8 +1 101.6%
<一般前期> 24 65 2.7 19 61 3.2 -4 93.8%
看護 18 52 2.9 13 46 3.5 -6 88.5%
医療福祉 6 13 2.2 6 15 2.5 +2 115.4%
<一般後期> 7 1 0.1 6 1 0.2 +0 100.0%
看護 4 0 - 3 1 0.3 +1
医療福祉 3 1 0.3 3 0 - -1 0.0%
<共通前期> 13 60 4.6 11 60 5.5 +0 100.0%
看護 8 51 6.4 6 48 8.0 -3 94.1%
医療福祉 5 9 1.8 5 12 2.4 +3 133.3%
<共通後期> 6 4 0.7 6 5 0.8 +1 125.0%
看護 3 3 1.0 3 4 1.3 +1 133.3%
医療福祉 3 1 0.3 3 1 0.3 +0 100.0%

ページのトップへ

[ページの上部に戻る]

[SAPIX YOZEMI GROUP 代々木ゼミナール+]

Copyright 代々木ゼミナール掲載内容の無断転載を禁じます

[ページの先頭へ]

[SAPIX YOZEMI GROUP 代々木ゼミナール+]

Copyright 代々木ゼミナール 掲載内容の無断転載を禁じます。


一番上へ TOP