一番下へ
このページはPC版を携帯向けに変換して表示しています。

[代々木ゼミナールロゴ+]

トップ > 入試情報 > 私立・準大学入試情報 > 出願結果 > 国際医療福祉大学

国際医療福祉大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
計 1,061 9,134 8.6 1,114 9,520 8.5 +386 104.2%
一般選抜合計 779 6,908 8.9 817 7,189 8.8 +281 104.1%
共通テスト利用合計 282 2,226 7.9 297 2,331 7.8 +105 104.7%
<一般前期> 779 6,658 8.5 817 7,012 8.6 +354 105.3%
保健医療 196 695 3.5 196 612 3.1 -83 88.1%
看護 43 157 3.7 43 156 3.6 -1 99.4%
理学療法 41 125 3.0 41 99 2.4 -26 79.2%
作業療法 26 31 1.2 26 38 1.5 +7 122.6%
言語聴覚 25 37 1.5 25 24 1.0 -13 64.9%
視機能療法 13 19 1.5 13 17 1.3 -2 89.5%
放射線・情報科 48 326 6.8 48 278 5.8 -48 85.3%
医療福祉 25 63 2.5 25 45 1.8 -18 71.4%
薬 55 430 7.8 55 319 5.8 -111 74.2%
医 105 3,027 28.8 105 3,249 30.9 +222 107.3%
成田看護 42 423 10.1 42 402 9.6 -21 95.0%
成田保健医療 114 814 7.1 114 688 6.0 -126 84.5%
理学療法 33 249 7.5 33 161 4.9 -88 64.7%
作業療法 14 45 3.2 14 52 3.7 +7 115.6%
言語聴覚 14 53 3.8 14 40 2.9 -13 75.5%
医学検査 31 187 6.0 31 167 5.4 -20 89.3%
放射線・情報科 22 280 12.7 22 268 12.2 -12 95.7%
成田薬 新設 40 559 14.0 +559
赤坂心理・医療福祉マネジメント 34 101 3.0 34 144 4.2 +43 142.6%
心理 20 76 3.8 20 109 5.5 +33 143.4%
医療マネジメント 14 25 1.8 14 35 2.5 +10 140.0%
小田原保健医療 73 408 5.6 73 356 4.9 -52 87.3%
看護 30 276 9.2 30 265 8.8 -11 96.0%
理学療法 30 114 3.8 30 74 2.5 -40 64.9%
作業療法 13 18 1.4 13 17 1.3 -1 94.4%
福岡保健医療 95 284 3.0 93 246 2.6 -38 86.6%
看護 35 103 2.9 33 89 2.7 -14 86.4%
理学療法 20 59 3.0 20 45 2.3 -14 76.3%
作業療法 10 14 1.4 10 10 1.0 -4 71.4%
医学検査 30 108 3.6 30 102 3.4 -6 94.4%
福岡薬 40 413 10.3 40 392 9.8 -21 94.9%
<一般後期> 250 177 -73 70.8%
保健医療 32 13 -19 40.6%
看護 5 3 -2 60.0%
理学療法 6 6 +0 100.0%
作業療法 1 0 -1 0.0%
言語聴覚 2 1 -1 50.0%
視機能療法 0 1 +1
放射線・情報科 18 2 -16 11.1%
医療福祉 5 3 -2 60.0%
薬 20 9 -11 45.0%
成田看護 34 13 -21 38.2%
成田保健医療 64 53 -11 82.8%
理学療法 19 14 -5 73.7%
作業療法 7 4 -3 57.1%
言語聴覚 3 4 +1 133.3%
医学検査 20 9 -11 45.0%
放射線・情報科 15 22 +7 146.7%
成田薬 新設 33 +33
赤坂心理・医療福祉マネジメント 19 7 -12 36.8%
心理 16 7 -9 43.8%
医療マネジメント 3 0 -3 0.0%
小田原保健医療 26 22 -4 84.6%
看護 21 22 +1 104.8%
理学療法 5 0 -5 0.0%
作業療法 0 0 +0 100.0%
福岡保健医療 14 7 -7 50.0%
看護 8 5 -3 62.5%
理学療法 3 2 -1 66.7%
作業療法 0 0 +0 100.0%
医学検査 3 0 -3 0.0%
福岡薬 36 17 -19 47.2%
<共通> 282 2,226 7.9 297 2,331 7.8 +105 104.7%
保健医療 76 289 3.8 76 268 3.5 -21 92.7%
看護 17 61 3.6 17 51 3.0 -10 83.6%
理学療法 17 47 2.8 17 44 2.6 -3 93.6%
作業療法 6 18 3.0 6 22 3.7 +4 122.2%
言語聴覚 11 14 1.3 11 14 1.3 +0 100.0%
視機能療法 3 10 3.3 3 7 2.3 -3 70.0%
放射線・情報科 22 139 6.3 22 130 5.9 -9 93.5%
医療福祉 18 35 1.9 16 23 1.4 -12 65.7%
薬 30 192 6.4 30 105 3.5 -87 54.7%
医 15 921 61.4 15 918 61.2 -3 99.7%
成田看護 16 108 6.8 16 127 7.9 +19 117.6%
成田保健医療 42 293 7.0 42 283 6.7 -10 96.6%
理学療法 12 78 6.5 12 55 4.6 -23 70.5%
作業療法 5 14 2.8 5 19 3.8 +5 135.7%
言語聴覚 5 12 2.4 5 15 3.0 +3 125.0%
医学検査 12 85 7.1 12 86 7.2 +1 101.2%
放射線・情報科 8 104 13.0 8 108 13.5 +4 103.8%
成田薬 新設 20 198 9.9 +198
赤坂心理・医療福祉マネジメント 20 60 3.0 20 67 3.4 +7 111.7%
心理 12 39 3.3 12 54 4.5 +15 138.5%
医療マネジメント 8 21 2.6 8 13 1.6 -8 61.9%
小田原保健医療 23 121 5.3 23 161 7.0 +40 133.1%
看護 10 69 6.9 10 122 12.2 +53 176.8%
理学療法 10 39 3.9 10 26 2.6 -13 66.7%
作業療法 3 13 4.3 3 13 4.3 +0 100.0%
福岡保健医療 22 83 3.8 19 89 4.7 +6 107.2%
看護 7 26 3.7 4 18 4.5 -8 69.2%
理学療法 4 22 5.5 4 14 3.5 -8 63.6%
作業療法 3 5 1.7 3 5 1.7 +0 100.0%
医学検査 8 30 3.8 8 52 6.5 +22 173.3%
福岡薬 20 124 6.2 20 92 4.6 -32 74.2%

ページのトップへ

[ページの上部に戻る]

[SAPIX YOZEMI GROUP 代々木ゼミナール+]

Copyright 代々木ゼミナール掲載内容の無断転載を禁じます

[ページの先頭へ]

[SAPIX YOZEMI GROUP 代々木ゼミナール+]

Copyright 代々木ゼミナール 掲載内容の無断転載を禁じます。


一番上へ TOP