一番下へ
このページはPC版を携帯向けに変換して表示しています。

[代々木ゼミナールロゴ+]

トップ > 入試情報 > 私立・準大学入試情報 > 出願結果 > 流通経済大学

流通経済大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
計 415 1,906 4.6 415 1,382 3.3 -524 72.5%
一般選抜合計 300 1,093 3.6 301 710 2.4 -383 65.0%
共通テスト利用合計 115 813 7.1 114 672 5.9 -141 82.7%
<一般> 300 1,093 3.6 301 710 2.4 -383 65.0%
経済 92 502 5.5 112 319 2.8 -183 63.5%
経済 55 341 6.2 65 199 3.1 -142 58.4%
経営 37 161 4.4 47 120 2.6 -41 74.5%
共創社会 62 189 3.0 43 132 3.1 -57 69.8%
地域人間科 34 153 4.5 23 110 4.8 -43 71.9%
国際文化ツーリズム 28 36 1.3 20 22 1.1 -14 61.1%
流通情報 25 106 4.2 25 39 1.6 -67 36.8%
法 46 181 3.9 46 144 3.1 -37 79.6%
法律 21 81 3.9 21 101 4.8 +20 124.7%
自治行政 25 100 4.0 25 43 1.7 -57 43.0%
スポーツ健康科 75 115 1.5 75 76 1.0 -39 66.1%
スポーツ健康科 50 86 1.7 50 74 1.5 -12 86.0%
スポーツコミュニケーション 25 29 1.2 25 2 0.1 -27 6.9%
<共通> 115 813 7.1 114 672 5.9 -141 82.7%
経済 35 348 9.9 35 284 8.1 -64 81.6%
経済 21 205 9.8 21 174 8.3 -31 84.9%
経営 14 143 10.2 14 110 7.9 -33 76.9%
共創社会 23 162 7.0 22 82 3.7 -80 50.6%
地域人間科 12 132 11.0 12 70 5.8 -62 53.0%
国際文化ツーリズム 11 30 2.7 10 12 1.2 -18 40.0%
流通情報 10 82 8.2 10 57 5.7 -25 69.5%
法 18 154 8.6 18 174 9.7 +20 113.0%
法律 8 66 8.3 8 115 14.4 +49 174.2%
自治行政 10 88 8.8 10 59 5.9 -29 67.0%
スポーツ健康科 29 67 2.3 29 75 2.6 +8 111.9%
スポーツ健康科 19 49 2.6 19 69 3.6 +20 140.8%
スポーツコミュニケーション 10 18 1.8 10 6 0.6 -12 33.3%

ページのトップへ

[ページの上部に戻る]

[SAPIX YOZEMI GROUP 代々木ゼミナール+]

Copyright 代々木ゼミナール掲載内容の無断転載を禁じます

[ページの先頭へ]

[SAPIX YOZEMI GROUP 代々木ゼミナール+]

Copyright 代々木ゼミナール 掲載内容の無断転載を禁じます。


一番上へ TOP