一番下へ
このページはPC版を携帯向けに変換して表示しています。

[代々木ゼミナールロゴ+]

トップ > 入試情報 > 私立・準大学入試情報 > 出願結果 > 東北学院大学

東北学院大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
計 1,495 12,727 8.5 1,493 12,203 8.2 -524 95.9%
一般選抜合計 1,199 9,116 7.6 1,203 8,685 7.2 -431 95.3%
共通テスト利用合計 296 3,611 12.2 290 3,518 12.1 -93 97.4%
<一般前期A日程> 544 5,135 9.4 546 4,923 -212 95.9%
文 81 817 10.1 81 927 +110 113.5%
英文 25 211 8.4 25 233 +22 110.4%
総合人文 10 177 17.7 10 214 +37 120.9%
歴史 32 271 8.5 32 301 +30 111.1%
教育 14 158 11.3 14 179 +21 113.3%
経済 105 1,024 9.8 105 913 -111 89.2%
経営 59 647 11.0 59 565 -82 87.3%
法 70 536 7.7 70 501 -35 93.5%
工 69 642 9.3 69 705 +63 109.8%
機械知能工 22 258 11.7 22 256 -2 99.2%
電気電子工 25 234 9.4 25 275 +41 117.5%
環境建設工 22 150 6.8 22 174 +24 116.0%
地域総合 59 566 9.6 61 458 -108 80.9%
地域コミュニティ 30 305 10.2 30 252 -53 82.6%
政策デザイン 29 261 9.0 31 206 -55 78.9%
情報 38 447 11.8 38 365 -82 81.7%
人間科 33 278 8.4 33 304 +26 109.4%
国際 30 178 5.9 30 185 +7 103.9%
<一般東日本地域別スカラシップ> 新規 55 +55
文 新規 14 +14
英文 新規 2 +2
総合人文 新規 2 +2
歴史 新規 7 +7
教育 新規 3 +3
経済 新規 5 +5
経営 新規 5 +5
法 新規 11 +11
工 新規 4 +4
機械知能工 新規 1 +1
電気電子工 新規 1 +1
環境建設工 新規 2 +2
地域総合 新規 5 +5
地域コミュニティ 新規 4 +4
政策デザイン 新規 1 +1
情報 新規 5 +5
人間科 新規 1 +1
国際 新規 5 +5
<一般前期B日程> 538 3,275 6.1 540 3,208 5.9 -67 98.0%
文 79 515 6.5 79 622 7.9 +107 120.8%
英文 25 167 6.7 25 193 7.7 +26 115.6%
総合人文 10 98 9.8 10 123 12.3 +25 125.5%
歴史 31 164 5.3 31 193 6.2 +29 117.7%
教育 13 86 6.6 13 113 8.7 +27 131.4%
経済 105 656 6.2 105 579 5.5 -77 88.3%
経営 58 435 7.5 58 389 6.7 -46 89.4%
法 70 367 5.2 70 333 4.8 -34 90.7%
工 66 329 5.0 66 386 5.8 +57 117.3%
機械知能工 21 131 6.2 21 138 6.6 +7 105.3%
電気電子工 24 126 5.3 24 130 5.4 +4 103.2%
環境建設工 21 72 3.4 21 118 5.6 +46 163.9%
地域総合 59 393 6.7 61 317 5.2 -76 80.7%
地域コミュニティ 30 195 6.5 30 172 5.7 -23 88.2%
政策デザイン 29 198 6.8 31 145 4.7 -53 73.2%
情報 38 272 7.2 38 211 5.6 -61 77.6%
人間科 33 167 5.1 33 211 6.4 +44 126.3%
国際 30 141 4.7 30 160 5.3 +19 113.5%
<一般後期> 117 706 6.0 117 499 4.3 -207 70.7%
文 20 85 4.3 20 85 4.3 +0 100.0%
英文 5 14 2.8 5 10 2.0 -4 71.4%
総合人文 3 8 2.7 3 14 4.7 +6 175.0%
歴史 9 40 4.4 9 47 5.2 +7 117.5%
教育 3 23 7.7 3 14 4.7 -9 60.9%
経済 10 167 16.7 10 70 7.0 -97 41.9%
経営 14 93 6.6 14 72 5.1 -21 77.4%
法 25 94 3.8 25 78 3.1 -16 83.0%
工 13 86 6.6 13 60 4.6 -26 69.8%
機械知能工 4 46 11.5 4 25 6.3 -21 54.3%
電気電子工 5 17 3.4 5 16 3.2 -1 94.1%
環境建設工 4 23 5.8 4 19 4.8 -4 82.6%
地域総合 14 49 3.5 14 50 3.6 +1 102.0%
地域コミュニティ 7 28 4.0 7 30 4.3 +2 107.1%
政策デザイン 7 21 3.0 7 20 2.9 -1 95.2%
情報 9 69 7.7 9 35 3.9 -34 50.7%
人間科 6 44 7.3 6 31 5.2 -13 70.5%
国際 6 19 3.2 6 18 3.0 -1 94.7%
<共通前期> 229 3,344 14.6 225 3,217 14.3 -127 96.2%
文 44 620 14.1 42 655 15.6 +35 105.6%
英文 16 162 10.1 14 134 9.6 -28 82.7%
総合人文 8 139 17.4 8 151 18.9 +12 108.6%
歴史 15 187 12.5 15 220 14.7 +33 117.6%
教育 5 132 26.4 5 150 30.0 +18 113.6%
経済 30 509 17.0 30 483 16.1 -26 94.9%
経営 25 359 14.4 25 326 13.0 -33 90.8%
法 35 378 10.8 35 342 9.8 -36 90.5%
工 28 460 16.4 28 522 18.6 +62 113.5%
機械知能工 9 166 18.4 9 166 18.4 +0 100.0%
電気電子工 10 164 16.4 10 200 20.0 +36 122.0%
環境建設工 9 130 14.4 9 156 17.3 +26 120.0%
地域総合 28 350 12.5 26 285 11.0 -65 81.4%
地域コミュニティ 14 209 14.9 14 157 11.2 -52 75.1%
政策デザイン 14 141 10.1 12 128 10.7 -13 90.8%
情報 15 327 21.8 15 248 16.5 -79 75.8%
人間科 12 177 14.8 12 220 18.3 +43 124.3%
国際 12 164 13.7 12 136 11.3 -28 82.9%
<共通後期> 67 267 4.0 65 301 4.6 +34 112.7%
文 15 42 2.8 13 58 4.5 +16 138.1%
英文 6 5 0.8 4 10 2.5 +5 200.0%
総合人文 3 9 3.0 3 13 4.3 +4 144.4%
歴史 4 22 5.5 4 22 5.5 +0 100.0%
教育 2 6 3.0 2 13 6.5 +7 216.7%
経済 11 42 3.8 11 50 4.5 +8 119.0%
経営 9 29 3.2 9 44 4.9 +15 151.7%
法 8 37 4.6 8 40 5.0 +3 108.1%
工 6 45 7.5 6 43 7.2 -2 95.6%
機械知能工 2 20 10.0 2 18 9.0 -2 90.0%
電気電子工 2 16 8.0 2 15 7.5 -1 93.8%
環境建設工 2 9 4.5 2 10 5.0 +1 111.1%
地域総合 7 31 4.4 7 29 4.1 -2 93.5%
地域コミュニティ 4 17 4.3 4 12 3.0 -5 70.6%
政策デザイン 3 14 4.7 3 17 5.7 +3 121.4%
情報 4 19 4.8 4 13 3.3 -6 68.4%
人間科 3 12 4.0 3 11 3.7 -1 91.7%
国際 4 10 2.5 4 13 3.3 +3 130.0%
※一般東日本地域別スカラシップ選抜の募集人員(36名)は一般前期A日程の募集人員に含む

ページのトップへ

[ページの上部に戻る]

[SAPIX YOZEMI GROUP 代々木ゼミナール+]

Copyright 代々木ゼミナール掲載内容の無断転載を禁じます

[ページの先頭へ]

[SAPIX YOZEMI GROUP 代々木ゼミナール+]

Copyright 代々木ゼミナール 掲載内容の無断転載を禁じます。


一番上へ TOP