一番下へ
このページはPC版を携帯向けに変換して表示しています。

[代々木ゼミナールロゴ+]

トップ > 入試情報 > 私立・準大学入試情報 > 出願結果 > 富士大学

富士大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
計 65 49 0.8 65 44 0.7 -5 89.8%
一般選抜合計 30 16 0.5 30 18 0.6 +2 112.5%
共通テスト利用合計 35 33 0.9 35 26 0.7 -7 78.8%
<一般1期> 20 16 0.8 20 17 0.9 +1 106.3%
経済 10 13 1.3 10 12 1.2 -1 92.3%
経営法 10 3 0.3 10 5 0.5 +2 166.7%
<一般2期> 10 0 - 10 1 0.1 +1
経済 5 0 - 5 1 0.2 +1
経営法 5 0 - 5 0 - +0 100.0%
<共通1期> 25 29 1.2 25 20 0.8 -9 69.0%
経済 15 25 1.7 15 13 0.9 -12 52.0%
経営法 10 4 0.4 10 7 0.7 +3 175.0%
<共通2期> 10 4 0.4 10 6 0.6 +2 150.0%
経済 5 0 - 5 6 1.2 +6
経営法 5 4 0.8 5 0 - -4 0.0%

ページのトップへ

[ページの上部に戻る]

[SAPIX YOZEMI GROUP 代々木ゼミナール+]

Copyright 代々木ゼミナール掲載内容の無断転載を禁じます

[ページの先頭へ]

[SAPIX YOZEMI GROUP 代々木ゼミナール+]

Copyright 代々木ゼミナール 掲載内容の無断転載を禁じます。


一番上へ TOP