一番下へ
このページはPC版を携帯向けに変換して表示しています。

[代々木ゼミナールロゴ+]

トップ > 入試情報 > 私立・準大学入試情報 > 出願結果 > 札幌大学

札幌大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
計 402 1,884 4.7 389 1,578 4.1 -306 83.8%
一般選抜合計 201 961 4.8 195 785 4.0 -176 81.7%
共通テスト利用合計 201 923 4.6 194 793 4.1 -130 85.9%
<一般A日程> 142 784 5.5 138 658 4.8 -126 83.9%
学群一括 10 197 19.7 10 134 13.4 -63 68.0%
経済 25 161 6.4 25 144 5.8 -17 89.4%
経営 25 130 5.2 25 117 4.7 -13 90.0%
法 20 87 4.4 20 66 3.3 -21 75.9%
英語 13 42 3.2 13 33 2.5 -9 78.6%
ロシア語 4 16 4.0 募集停止 -16
歴史文化 9 43 4.8 9 48 5.3 +5 111.6%
日本語・日本文化 9 51 5.7 9 47 5.2 -4 92.2%
スポーツ文化 13 29 2.2 13 32 2.5 +3 110.3%
リベラルアーツ 14 28 2.0 14 37 2.6 +9 132.1%
<一般A日程ハイレベル探究重視> 4 50 12.5 4 34 8.5 -16 68.0%
学群一括 9 5 -4 55.6%
経済 8 5 -3 62.5%
経営 11 5 -6 45.5%
法 8 5 -3 62.5%
英語 2 2 +0 100.0%
ロシア語 1 募集停止 -1
歴史文化 4 4 +0 100.0%
日本語・日本文化 4 5 +1 125.0%
スポーツ文化 1 1 +0 100.0%
リベラルアーツ 2 2 +0 100.0%
<一般A日程ハイレベル英語重視> 8 24 3.0 8 20 2.5 -4 83.3%
学群一括 5 4 -1 80.0%
経済 4 2 -2 50.0%
経営 6 2 -4 33.3%
法 2 2 +0 100.0%
英語 5 4 -1 80.0%
ロシア語 0 募集停止 +0
歴史文化 1 2 +1 200.0%
日本語・日本文化 1 2 +1 200.0%
スポーツ文化 0 1 +1
リベラルアーツ 0 1 +1
<一般B日程> 47 103 2.2 45 73 1.6 -30 70.9%
学群一括 4 17 4.3 4 14 3.5 -3 82.4%
経済 6 16 2.7 6 12 2.0 -4 75.0%
経営 7 14 2.0 7 8 1.1 -6 57.1%
法 6 9 1.5 6 12 2.0 +3 133.3%
英語 6 10 1.7 6 6 1.0 -4 60.0%
ロシア語 2 5 2.5 募集停止 -5
歴史文化 4 7 1.8 4 6 1.5 -1 85.7%
日本語・日本文化 4 11 2.8 4 6 1.5 -5 54.5%
スポーツ文化 4 5 1.3 4 5 1.3 +0 100.0%
リベラルアーツ 4 9 2.3 4 4 1.0 -5 44.4%
<共通A日程> 121 769 6.4 117 639 5.5 -130 83.1%
学群一括 8 218 27.3 8 131 16.4 -87 60.1%
経済 22 164 7.5 22 130 5.9 -34 79.3%
経営 23 123 5.3 23 112 4.9 -11 91.1%
法 16 83 5.2 16 71 4.4 -12 85.5%
英語 10 47 4.7 10 32 3.2 -15 68.1%
ロシア語 4 8 2.0 募集停止 -8
歴史文化 8 46 5.8 8 52 6.5 +6 113.0%
日本語・日本文化 8 46 5.8 8 48 6.0 +2 104.3%
スポーツ文化 12 19 1.6 12 29 2.4 +10 152.6%
リベラルアーツ 10 15 1.5 10 34 3.4 +19 226.7%
<共通A日程ハイレベル探究重視> 4 39 9.8 4 63 15.8 +24 161.5%
学群一括 7 9 +2 128.6%
経済 8 11 +3 137.5%
経営 8 9 +1 112.5%
法 5 10 +5 200.0%
英語 5 3 -2 60.0%
ロシア語 0 募集停止 +0
歴史文化 3 6 +3 200.0%
日本語・日本文化 1 10 +9 1000.0%
スポーツ文化 1 3 +2 300.0%
リベラルアーツ 1 2 +1 200.0%
<共通B日程> 48 58 1.2 46 69 1.5 +11 119.0%
学群一括 4 12 3.0 4 10 2.5 -2 83.3%
経済 6 9 1.5 6 12 2.0 +3 133.3%
経営 7 11 1.6 7 8 1.1 -3 72.7%
法 6 7 1.2 6 11 1.8 +4 157.1%
英語 6 2 0.3 6 4 0.7 +2 200.0%
ロシア語 2 1 0.5 募集停止 -1
歴史文化 4 3 0.8 4 9 2.3 +6 300.0%
日本語・日本文化 4 5 1.3 4 5 1.3 +0 100.0%
スポーツ文化 4 5 1.3 4 6 1.5 +1 120.0%
リベラルアーツ 5 3 0.6 5 4 0.8 +1 133.3%
<共通C日程> 24 35 1.5 23 22 1.0 -13 62.9%
学群一括 3 11 3.7 3 4 1.3 -7 36.4%
経済 3 6 2.0 3 6 2.0 +0 100.0%
経営 3 5 1.7 3 4 1.3 -1 80.0%
法 3 6 2.0 3 4 1.3 -2 66.7%
英語 2 1 0.5 2 0 - -1 0.0%
ロシア語 1 0 - 募集停止 +0
歴史文化 2 3 1.5 2 1 0.5 -2 33.3%
日本語・日本文化 2 2 1.0 2 1 0.5 -1 50.0%
スポーツ文化 2 0 - 2 2 1.0 +2
リベラルアーツ 3 1 0.3 3 0 - -1 0.0%
<共通D日程> 4 22 5.5 4 0 - -22 0.0%
学群一括 7 0 -7 0.0%
経済 5 0 -5 0.0%
経営 4 0 -4 0.0%
法 2 0 -2 0.0%
英語 1 0 -1 0.0%
ロシア語 0 募集停止 +0
歴史文化 1 0 -1 0.0%
日本語・日本文化 1 0 -1 0.0%
スポーツ文化 1 0 -1 0.0%
リベラルアーツ 0 0 +0 100.0%

ページのトップへ

[ページの上部に戻る]

[SAPIX YOZEMI GROUP 代々木ゼミナール+]

Copyright 代々木ゼミナール掲載内容の無断転載を禁じます

[ページの先頭へ]

[SAPIX YOZEMI GROUP 代々木ゼミナール+]

Copyright 代々木ゼミナール 掲載内容の無断転載を禁じます。


一番上へ TOP