一番下へ
このページはPC版を携帯向けに変換して表示しています。
RSS

入試結果(過去3ヵ年)

研究科 専攻 試験の種別 合格者 / 志願者
2024 2023 2022
文学研究科 英文学専攻 秋:博士前期課程 1 / 2 2 / 2 3 / 4
春:博士前期課程 2 / 3 0 / 0 3 / 5
春:博士後期課程 1 / 1 1 / 1 0 / 1
フランス文学専攻 春:博士前期課程 1 / 1 2 / 2 1 / 1
春:博士後期課程 0 / 0 0 / 0 1 / 1
芸術学専攻 春:博士前期課程 6 / 14 6 / 10 4 / 12
春:博士後期課程 2 / 4 2 / 2 0 / 2
経済学研究科 経済学専攻 秋:博士前期課程 0 / 0 0 / 2 1 / 1
春:博士前期課程 2 / 4 0 / 2 0 / 6
春:博士後期課程 0 / 0 2 / 3 0 / 0
経営学専攻 春:博士後期課程 0 / 0 0 / 0 0 / 0
社会学研究科 社会学専攻 秋:博士前期課程 0 / 0 0 / 0 0 / 0
春:博士前期課程 7 / 20 6 / 13 3 / 7
春:博士後期課程 1 / 1 1 / 1 0 / 1
社会福祉学専攻 秋:博士前期課程 2 / 2 0 / 0 2 / 2
春:博士前期課程 5 / 8 4 / 7 2 / 5
春:博士後期課程 1 / 1 1 / 1 0 / 0
法学研究科 法律学専攻 春:博士後期課程 0 / 0 1 / 1 0 / 0
国際学研究科 国際学専攻 秋:博士前期課程 3 / 5 1 / 3 3 / 3
春:博士前期課程 6 / 12 2 / 2 0 / 1
春:博士後期課程 0 / 0 0 / 0 0 / 1
心理学研究科 心理学専攻 夏・秋:博士前期課程(臨床心理学コース) 13 / 69 14 / 61 15 / 45
春:博士前期課程(臨床心理学コース) 0 / 11 1 / 15 2 / 16
夏・秋:博士前期課程(心理学コース) 0 / 0 1 / 1 0 / 0
春:博士前期課程(心理学コース) 1 / 1 0 / 0 0 / 1
春:博士後期課程 0 / 1 0 / 0 1 / 1
教育発達学専攻 夏・秋:修士課程 3 / 6 1 / 2 2 / 4
春:修士課程 1 / 3 0 / 1 3 / 3
法と経営学研究科 法と経営学専攻 秋:修士課程 14 / 19 7 / 9 9 / 11
春:修士課程 6 / 12 8 / 16 8 / 19

おすすめ

明学で学びたい方

在学生の方

卒業生の方

保証人の方

企業・プレス関係の方

Copyright ? Meiji Gakuin University All rights reserved.

PC版を表示


一番上へ 最初へ TOP